Подписаться на оповещения о цене
Доступность: На складе.
Сделать заказ и купить IP камера Novus NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 вы можете по телефону или оформив заказ в интернет-магазине NB-mebel.ru.
Продажа IP камера Novus NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 осуществляется с доставкой по г. Днепропетровску. Для жителей других городов Украины , доставка осуществляется через транспортные компании. Подробнее о доставке.
Характеристика | Параметры |
Преобразователь изображения | 1/3” CMOS матрица |
Разрешение | 2.0 мегапикс. |
Чувствительность | 0.5 лк./F=1.2 – цветной режим 0 лк. (при вкл. ИК-подсветке) |
Электронный затвор | Авто |
Замедленный затвор (DSS) | 0.03 сек. ~ 0.2 сек. |
Компенсация засветки фона (BLC) | вкл./выкл. |
Функция день/ночь | авто |
Настройки изображения | яркость, контрастность, резкость |
Тип объектива | aсферический с автодиафрагмой DC: f=3.6 ~ 16 мм |
Угол обзора | 67° ~ 17° |
Разрешение видеосигнала | 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 800 x 592 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF) |
Скорость записи (кадр./сек) | до 30 * |
Компрессия | H.264/MPEG-4(3GPP)/M-JPEG |
Аудио компрессия | μ-Law |
Детекция движения | aппаратная |
Реагирования системы на тревожные события | отправка e-mail уведомлений со вложенным JPG файлом, сохранение файлов на FTP сервер, сохранение файлов на Samba сервер, срабатывание тревожного реле |
Функция претревожной и тревожной записи | Максимально 5 сек. предтревожная и 10 сек. посттревожная запись, возможна корректировка времени |
Форматы сохр. файлов | AVI, JPEG последовательность, JPEG |
Реестр событий | более 250 событий для каждой группы (тревога, детекция движения, системные log-файлы) |
Одновременные сетевые соединения | макс. 10 |
Синхронизация времени | автоматическая синхронизация времени с сервером NTP |
Поддержка сетевых протоколов | HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, RTSP, UPnP |
Программное обеспечение | NMS |
Уровни доступа | доступ к установкам камеры при введении пароля |
Выходы видео | BNC 1.0 Vp-p/75 Ом |
Вход аудио | 1 x Jack (3.5мм) |
Выход аудио | 1 x Jack (3.5мм) |
Вход тревоги | 1 |
Выход тревоги | 1 релейный (NO/NC) |
Внешние порты | 1 x Ethernet - интерфейс RJ-45, 10/100 Мб/с |
ИК-подсветка | LED - 35 диода |
Зона действия ИК-подсветки | до 20 м |
Класс герметичности | IP 66 |
Электропитание PoE | есть |
Электропитание | DC 12 В (AC 230 В/DC 12 В PSU в комплекте) |
Потребляемая мощность | 6 Вт (без ИК-подсветки) 8.5 Вт (с вкл. ИК-подсветкой) |
Рабочие температуры | -10°C ~ 45°C |
Размеры (мм) | 83 (Ø) x 180 (Д) |
Вес | 1220 гр. |
* | детальное описание см. в Руководстве ользователя |
Производитель | Novus |
Вы можете ознакомится с техническими характеристиками IP камера Novus NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 перед тем как сделать выбор. Вы можете так же сравнить IP камера Novus NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 с любым другим товаром из этого же раздела. Кроме описания и характеристик на сайте представлены фото IP камера Novus NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0.
Алушта, Одесса, Винница, Полтава, Днепропетровск, Ровно, Донецк, Симферополь, Евпатория, Сумы, Житомир, Тернополь, Запорожье, Ужгород, Ивано-Франковск, Феодосия, Керчь, Харьков, Кировоград, Херсон, Киев, Хмельницкий, Луганск, Черкассы, Луцк, Чернигов, Львов, Черновцы, Николаев, Ялта. Подробнее о доставке